Novinky
09.03.2021
Čistička vzduchu NatéoSanté - na 99,6% efektivní na odstraňování Coronaviru
Čističky vzduchu Nateo Santé.
Od března 2021 jsme navázali spolupráci s renomovaným výrobcem profesionálních čističek vzduchu.
Čističky vzduchu toho...
číst celé
- Úvod
- Filtrační pásy v rolích
Filtrační pásy v rolích
FILTRAČNÍ MÉDIA (Filtrační rouna)




PAINT STOP GRÜN
| TYP: Paint Stop Grün | 2" | 3" | 4" |
|---|---|---|---|
| Třída filtrace | G2/3 | G3 | G4 |
| Materiál | skelná textilie pro odtahové filtry stříkacích kabin | ||
| Hmotnost v g/m² | 250 | 290 | 360 |
| Síla materiálu v mm | 50 | 70 | 100 |
| Střední odlučivost Am na barvy | 93-97 | 93-97 | 98-99 |
| Střední účinnost Em | |||
| Poč. tlaková ztráta v Pa | 7-40 | 7-40 | 16-60 |
| Kon. tlaková ztráta v Pa | 80 | 100 | 130 |
| Teplotní odolnost v °C | 120 | 120 | 120 |
| Barva materiálu | zelená | ||
STROPNÍ A PODLAHOVÉ FILTRY PRO LAKOVNY
| TYP: stropní a podlahový pro lakovny | CC-600 GX | FF-560 GX |
|---|---|---|
| Třída filtrace | F 5 | F5 |
| Materiál | Polyester | Polyester |
| Hmotnost v g/m² | 600 | 560 |
| Síla materiálu v mm | 21 - 23 | 25 |
| Střední odlučivost Am na barvy | 98 | 96 |
| Střední účinnost Em | 46,7 | |
| Množství zachyceného prachu | 430 g/m2 | 350 g/m2 |
| Poč. tlaková ztráta v Pa | 25 | 23 |
| Kon. tlaková ztráta v Pa | 450 | 450 |
| Teplotní odolnost v °C | 100 | 100 |
| Krátkodobá teplotní odolnost v °C | 120 | 120 |
| Barva materiálu | bílá | bílá |
HRUBÁ FILTRACE
| TYP: hrubá filtrace | EW-100 | EW-150 | EW-180 | EW-200 | MRFL-220 | 4286 | 4809 | 4813 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třída filtrace | G2 | G 3 | G 4 | G4 | G 4 | G 4 | G 4 | G 2/G3 |
| Materiál | Polyester | |||||||
| Hmotnost v g/m² | 100 | 150 | 180 | 200 | 220 | 200 | 270 | 150 |
| Síla materiálu v mm | 10 | 12 | 13 | 15 | 22 | 12 | 40 | 25 |
| Střední odlučivost Am | 76 | 76 | 86 | 91 | 91 | 90-93 | 90 - 93 | 65-80 |
| Množství zachyceného prachu | 400 g/m2 | 450 g/m2 | 480 g/m2 | 500 g/m2 | ||||
| Střední účinnost Em | ||||||||
| Poč. tlaková ztráta v Pa | 18 | 20 | 23 | 35 | 38 | 28 | 45 | 25 |
| Kon. tlaková ztráta v Pa | 250 | |||||||
| Teplotní odolnost v °C | do 100 | |||||||
| Barva materiálu | bílá | bílá | bílá | |||||
JEMNÁ FILTRACE
| TYP: jemná filtrace | 4286 |
|---|---|
| Třída filtrace | F 5 |
| Materiál | Polyester |
| Hmotnost v g/m² | 220 |
| Síla materiálu v mm | 10 - 12 |
| Střední odlučivost Am | |
| Střední účinnost Em | 40 - 60 |
| Poč. tlaková ztráta v Pa | 50 - 60 |
| Kon. tlaková ztráta v Pa | 250 |
| Teplotní odolnost v °C | 100 |
| Barva materiálu | bílá |


